Описание
Новая камера Е-М1 дарит вам свободу творчества — снимайте все, что только пожелаете, в безупречном качестве! Новая Е-М1 — самая продвинутая системная камера в мире. Эта модель создана по стандарту Микро 4/3 и оснащена самыми современными техническими решениями, а именно: улучшенным сенсором Live MOS и графическим процессором TruePic VII, совершенно новым и еще более быстрым автофокусом DUAL FAST AF, а также расширенными возможностями управления по Wi-Fi со смартфона. Все эти решения позволяют достигнуть непревзойденного качества изображения и поднимают камеры серии OM-D на совершенно новый уровень! Эти уникальные технические новинки заключены в великолепный компактный корпус, чья невесомость вас приятно удивит! Если подумать, новая Е-М1 превосходит зеркальные камеры как по компактности, так и по качеству снимков!
Особенной камере — особый уход и внимание Узнайте о дополнительной гарантии и специальных условиях, которые предлагает программа Service Plus для покупателей Olympus OM-D E-M1. |
|
Три дополнительных года «без забот» Купите 3 года дополнительной гарантии для вашего фотоаппарата (продлевает срок действия базовой гарантии; только на корпус фотоаппарата Olympus E-M1). |
Olympus OM-D E-M1
Технические характеристики
Модель | E-M1 |
---|---|
Название в карточке | Olympus OM-D E-M1 1240 Kit |
Фильтр | Цветной фильтр (RGB) |
Защита от пыли | Ультразвуковой волновой фильтр |
Разрешение полное | 16.8 |
Разрешение эффективное | 16.3 |
Размер сенсора | 4:3 / 17.3 x 13.0 мм |
Тип сенсора | 4/3'' МОП - сенсор реального изображения |
JPEG | Да; EXIF 2.2; PIM III; DPOF; DCF |
MPO (3D) | Да |
RAW | 12 бит |
RAW + JPEG | Да параллельная запись |
Размеры изображений JPEG |
|
RAW | 4608 x 3456 сжатый / 17 МБ / кадр |
Крепление объектива | Micro Four Thirds |
Компенсация | До 5 шагов EV; до 4 шагов EV (CIPA) |
Режимы стабилизации | 5-осевой, вертикальная или горизонтальная активация |
Тип системы стабилизации | сдвиг сенсора |
Подсветка автофокуса | Да |
Фиксация автофокуса | Да , Фиксация первым положением кнопки спуска затвора, кнопкой фиксации AE/AF (настраивается) |
Зоны фокусировки |
|
Автофокус с определением лиц |
|
Постоянная фокусировка | Да |
Ручная фокусировка | Да , с увеличением зоны фокусировки |
Режимы фокусировки |
|
Предикативная фокусировка | Да |
Следящая фокусировка | Да |
Режимы измерения экспозиции |
|
Тип измерения экспозиции | TTL замер с открытой диафрагмой |
Рабочий диапазон | 0 - 20 EV (17mm f2.8, ISO 100) |
Система измерения | Многосегментная система, 324 зоны |
Фиксация автоэкспозиции | Да |
Брекетинг экспозиции | 2/3/5 кадров (±1/3, 2/3, 1 EV) 7 кадров (±1/3, 1/2, 2/3 EV) |
Компенсация экспозиции | ±5 EV (1, 1/2, 1/3 ступени) |
Дополнительные функции | Технология Коррекции Теней |
Режимы |
|
Количество сюжетных программ | 24 |
Режимы |
|
Чувствительность, авто | ISO LOW–25600 (настраивается, по умолчанию ISO LOW — 1600) |
Ручная установка | ISO LOW–25600 шагом в 1/3 и 1 EV |
Выдержка “от руки” | До 30 минут (настраивается через меню, по умолчанию 8 минут) |
Диапазон выдержек | 1/8000 - 60 сек (шагом в 1/3, 1/2, 1 EV) |
Тип затвора | Затвор в фокальной плоскости с компьютерным управлением |
Автоспуск | 2 сек, 12 сек |
Автонастройка для съемки со вспышкой | Выкл., Авто ББ, Вспышка |
Брекетинг по балансу белого | 3 кадра, ±2, 4, 6 ступеней по двум осям |
Приоритет теплых оттенков | Вкл./Выкл. |
Ручной баланс белого | Можно зарегистрировать 2 пользовательских настройки |
Предустановленные значения |
|
Установка цветовой температуры | Может быть зарегистрировано 1 значение в Кельвинах (2000–14000K) |
Способ определения | Система детекции с МОП-сенсором реального изображения |
Высокая скорость | Прибл. 10 кадров/сек |
Обычная скорость | 6,5 кадров/сек (IS выкл), 3,5 кадра/сек (система стабилизации включена) |
Максимальное количество кадров | 50 кадров (RAW) До полной емкости карты памяти (JPEG/Large Normal) |
Условия | Карта памяти: Toshiba SDXC UHS-I card R95 W80 model Premiugate series "Class 10" 8GB Примечание: В зависимости от условий съемки, скорость серийной съемки может уменьшаться. |
Черно-белый фильтр | Желтый, Оранжевый, Красный, Зеленый |
Черно-белое тонирование | Сепия, синий, фиолетовый или зеленый в режиме черный/белый |
Контрастность | 5 уровней |
Насыщенность | 5 уровней |
Резкость | 5 уровней |
Режимы обработки изображения | i-Enhance, Насыщенный, Натуральный, Портрет, Приглушенный, Монотон, Художественный фильтр |
Процессор | TruePic VII |
Брекетинг художественных фильтров | Доступно |
Вариации и эффекты | Доступно |
Режимы |
|
Количество кадров | 2 кадров (съемка) 3 кадров (редактирование) |
Компенсация экспозиции | ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV) |
Ведущее число | 10 |
Ручная установка мощности импульса | Да; Полный, 1/4, 1/16, 1/64 |
Режимы работы встроенной вспышки |
|
Тип | Сменная вспышка (в комплекте) |
Синхронизация | 1/320 сек |
Регулировка мощности импульса | ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV) |
Особенности | Примечание: Некоторые функции доступны только если внешняя вспышка поддерживает их. |
Режимы работы внешней вспышки |
|
Тип | TTL AUTO, AUTO, Ручной, FP TTL AUTO, FP Ручной |
Синхронизация | 1/250 сек / 1/4000 сек (Super FP) |
Количество каналов | 4 канала |
Совместимые внешние вспышки | FL-36R, FL-50R, FL-300R, FL-600R |
Групповые настройки | 4 группы |
Способ управления | Запуск и управление с помощью встроенной вспышки |
Режимы управления экспозицией |
|
Формат записи | MOV(MPEG-4AVC/H.264), AVI(Motion JPEG) |
Видео высокого разрешения | Full HD 1920 x 1080 (16:9) 30p, 24Mbps (MOV) Full HD 1920 x 1080 (16:9) 30p, 16Mbps (MOV) HD 1280 x 720 (16:9) 30p, 12Mbps (MOV) HD 1280 x 720 (16:9) 30p, 8Mbps (MOV) HD 1280 x 720 (16:9) / 30 кадров/сек (AVI Motion JPEG®) |
Требования к карте памяти | Рекомендуется карта памяти SD (SDHC, SDXC, UHS-I) Класс 6 |
Обычное качество | 640 x 480 / 30 кадров/сек (AVI Motion JPEG®) |
Стабилизация изображения | на основе сдвига матрицы |
Запись голосового комментария | 30 сек |
Формат записи | Стерео РСМ/16 бит, 48кГц, формат Wave |
Подключение внешнего микрофона | Да |
Функции микрофона |
|
Встроенный микрофон | стерео |
Динамик | Да |
Гистограмма в режиме просмотра | Да |
Отображение параметров съемки | Вкл./Выкл. |
Лайтбокс | Да |
Режимы воспроизведения |
|
Удаление изображений | Один, все, выбрать |
Преобразование RAW | Да |
Подавление эффекта красных глаз | Да |
Изменение размера | Да |
Коррекция теней | Да |
Защита файлов | Один кадр, Выбранный кадр, Все кадры, Отменить защиту (Один/Выбранные) |
Тип видоискателя | Электронный видоискатель |
Разрешение | 2360 тысяч точек |
Поле зрения | Прибл. 100% |
Увеличение | Макс. 1.48 x с объективом 50 мм, на бесконечность при диоптрии -1 (в зависимости от выбранного стиля видоискателя) |
Настройка яркости | ±7 уровней |
Настройка цветовой температуры | ±7 уровней |
Диоптрийная коррекция | Да, встроенного типа; -4,0 - +2,0 диоптрий |
Расстояние от окуляра до глаза | 21 мм при диоптрии -1 от линзы видоискателя |
Отображение информации |
|
Тип экрана | Поворотный дисплей - Сенсорная панель |
Размер | 7.6 см, 3.0'' (3:2) |
Разрешение | 1 037 000 пикселей |
Настройка яркости | ±7 уровней |
Цветовой баланс | ±3 уровня; Насыщенный(по умолчанию), Натуральный |
Контрольная панель |
|
Встроенный уровень | В двух плоскостях |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Поддержка Eye-Fi | Да |
HDMI | Да, микро-коннектор типа D |
Комбинированный видео/аудио и USB-выход | Да, выбор NTSC или PAL |
Высокоскоростной USB-порт | Да |
Беспроводная связь |
|
Беспроводное управление съемкой |
|
Упрощенное подключение | Настройка QR-кода |
Элементы питания | Аккумулятор |
Автономность | Прибл. 330 кадров (50% с Live View) |
Режим ожидания | 1, 3, 5, 10 мин. и выкл. выбор |
Габариты | 130.4 x 93.5 x 63.1 мм (без выступающих частей) |
Вес | 497 г (вкл. батарею и карту памяти) |
Материал корпуса | Корпус из магниевого сплава |
Защита от пыли | Да |
Морозостойкость | Морозостойкая до -10 °С |
Защита от влаги | Да |
Влажность | 30 - 90 % Влажность в условиях эксплуатации; 10 - 90 % Влажность в условиях хранения |
Температура | -10 - 40 °C Температура в условиях эксплуатации; -20 - 60 °C Температура в условиях хранения |
Кнопка «Fn» | Да |
Программируемые кнопки | Да |
Выбор языка меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, чешский, нидерландский, датский, польский, португальский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, латвийский, эстонский, литовский, украинский, сербский |
Фото-история | Да |
Комплект поставки
- Камера черная
- M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm 1:2.8
- Внешняя вспышка FL-LM2, мягкий чехол для вспышки
- BLN-1 Аккумулятор
- BCN-1 Зарядное устройство
- Крышка корпуса Микро 4/3 (ВС-2)
- Olympus Viewer 3
- Плечевой ремень
- CB-USB6 USB кабель
- Инструкция
- Гарантийный талон
Фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Kit с объективом 12–40 черный (V207017BE000)
- Код товара: V207017BE000
- Доступность: На складе
-
102 990.00 р.
Теги: fotoapparat olympus om-d e-m1 kit s obektivom 12-40 chernyy v207017be000, v207017be000, olympus, e-m1